Informacja dla słuchaczy zapisanych drogą internetową na zajęcia ruchowe w semestrze letnim – prośba o współpracę
Szanowni Słuchacze
Poniżej podany został wykaz słuchaczy, którzy dokonali przelewu bankowego za
zajęcia ruchowe w semestrze letnim.
Wykaz, który otrzymaliśmy od służb księgowo- finansowych Uniwersytetu Śląskiego
nie zawiera nazwisk słuchaczy,
którzy nie zastosowali się do zalecanego formularza przy wypełnianiu przelewu bankowego,
czyli nie rozpoczęli zapisu od podania swojego nazwiska i imienia (patrz zalecenia).
Zwracamy się więc z prośbą do Słuchaczy, którzy mimo dokonania opłaty za zajęcia
nie znaleźli swojego nazwiska w wykazie, aby na najbliższych zajęciach okazali dowody
dokonania przelewu bankowego.
Wykaz kwot wpłaconych przez słuchaczy na konto UTW w Uniwersytecie Ślaskim | |||
na zajęcia ruchowe w semestrze letnim 2013-14 | |||
Data dok. wpłaty | Kwota wpłaty | Opis | |
02.01.2014 | -100 | PLN | Wanda DługoszUTW zajęcia te atralne DŁUGOSZ WANDA |
17.01.2014 | -35 | PLN | UTWopłata za zajęcia ruchow epilatesgodz.11.30Wies |
17.01.2014 | -35 | PLN | UTWopłata za zajęcia ruchow epilatesgodz.11.30 HAL |
17.01.2014 | -35 | PLN | za zajęcia PILATES grupa I KUNCIKOWSKA BARBARA i K |
17.01.2014 | -66 | PLN | Tańce europejskie 2 grAlina Drapa, leg. 3330 DRAP |
17.01.2014 | -66 | PLN | Szymura Zdzisławazajęcia ta neczne gr.Inr leg. 387 |
17.01.2014 | -35 | PLN | Wieczorek Janinapilates III grupa WIECZOREK JANIN |
17.01.2014 | -35 | PLN | Szywacz Halinapilates III g rupa WIECZOREK JANINA |
17.01.2014 | -70 | PLN | GIMNASTYKA KLASYCZNA GR. IP ONIEDZIAŁEK I CZWARTEK |
17.01.2014 | -70 | PLN | GIMNASTYKA KLASYCZNA GR. IP ONIEDZIAŁEK I CZWARTEK |
17.01.2014 | -70 | PLN | UTW ZAJĘCIARUCHOWE-GIMNASTY KAKLASYCZNA2X35 PON.15 |
17.01.2014 | -70 | PLN | UTW - zajęcia ruchowe BARBARA URBAN ul. SIKORSKIE |
17.01.2014 | -35 | PLN | opłata za gimnastykęklasycz ną BARTNICKI EUGENIUSZ |
17.01.2014 | -45 | PLN | opłata za gimnastykę przymu zyce BARTNICKA MAŁGORZ |
17.01.2014 | -105 | PLN | NIZIO ZOFIAKATOWICE,UL.ZADO LE12/1ZA ZAJ.RUC GIMNA |
17.01.2014 | -70 | PLN | ELŻBIETA SOJECKA PILATESGRU PA 2GODZ.12,20 GIMNAST |
17.01.2014 | -36 | PLN | PRZELEW ZA ZAJĘCIA RUCHOWEK RYSTYNAPILARCZYK CZWAR |
17.01.2014 | -36 | PLN | PRZELEW ZA ZAJĘCIA RUCHOWEI RENA HAŁOTA CZWARTEK I |
17.01.2014 | -70 | PLN | UTW Lidia Chmielewska Kolejowa |
17.01.2014 | -90 | PLN | WARSZTATY TEATRALNE SEMESTR I JERZY STAWOWCZYK UL. |
17.01.2014 | -35 | PLN | HANNA ŚWIDERSKA-BOJANOWSKAP ILATES GRUPA 2 GODZ.12 |
17.01.2014 | -70 | PLN | KARIN CZAPKA PILATES GRUPA2 GODZ.12,20 GIMNASTYKA |
17.01.2014 | -35 | PLN | GIMNASTYKA KLASYCZNA.PONIED ZIAŁEKMUZYCZUK IRENA M |
17.01.2014 | -35 | PLN | GIMNASTYKA KLASYCZNA.PONIED ZIAŁEK MICHALINA IZDEB |
17.01.2014 | -35 | PLN | UTW -pilates III grupa Maria Łazuchiewicz Graniczn |
17.01.2014 | -35 | PLN | pilates UTW ELŻBIETA H JASIŃSKA UL. BOL |
17.01.2014 | -70 | PLN | oplata za zajecia ruchowe TARANCZEWSKA LIDIA UL KO |
17.01.2014 | -70 | PLN | zajęcia ruchowepilates wtor .11,30gimnast.klasyczn |
17.01.2014 | -140 | PLN | GIMNASTYKA KLASYCZNA GODZ.1 5:50 -16:35 PILATES GO |
17.01.2014 | -70 | PLN | SĘK DANUTA OPŁATA NAGIMNAST YKĘKLASYCZNĄ PONIEDZIA |
17.01.2014 | -66 | PLN | UTW LESŁAW DYGOŃ UL. ZAWISZY CZ |
17.01.2014 | -66 | PLN | Tańce europejskie10.00-11.3 0 KRYSTYNA PALION ul. |
17.01.2014 | -66 | PLN | UTW - opłata za II semestrT ańce europejskie - pon |
17.01.2014 | -35 | PLN | GIMNASTYKA KLASYCZNA UTW WERA GONET UL. FITELBERGA |
17.01.2014 | -35 | PLN | G IMNASTYKA KLASYCZNA WERA GONET UL. FITELBERGA 1 |
17.01.2014 | -35 | PLN | za zajęcia ruchowegimnastyk aklasyczna poniedziałe |
17.01.2014 | -35 | PLN | gimnastyka klasycznaczwarte kgodz14.30 KUBACKA KRY |
17.01.2014 | -133 | PLN | Krystyna Mordasewicz, UTW20 14,pilates, tańce euro |
17.01.2014 | -35 | PLN | UTW (zajęcia ruchowe) CZAKAŃSKA EWA LUBINY 4B 40- |
18.01.2014 | -35 | PLN | gimnastyka poniedzialek1640 WYSZKOWSKA ZOFIA UL.OR |
20.01.2014 | -70 | PLN | Zygmunt Krystyna nr leg.332 9gimnastyka klasyczna |
20.01.2014 | -70 | PLN | Gimnastyka Klasycznaponiedz iałek godz 17 30 .Magd |
20.01.2014 | -35 | PLN | IRENA NAWROT /3884/,PILATES -WTOREK 13.10 IRENA N |
20.01.2014 | -35 | PLN | UTW PILATES KRZYSZTOF CICHOCKI UL. PAPR |
20.01.2014 | -70 | PLN | GIMN.KLAS.1GRUPA, PILATES 1 GRUPA TERESA KOŁODZIEJ |
20.01.2014 | -70 | PLN | UTW - PILATES 2 GRUPAGODZ.1 2,20 IGIMNASTYKA KLASY |
20.01.2014 | -35 | PLN | UTW - PILATES 2 GRUPA GODZ. 12,20TERESA BIELECKA Ć |
20.01.2014 | -66 | PLN | HALINA JUJECZKA - TAŃCEEURO PEJSKIE, SEMESTR IIROK |
20.01.2014 | -35 | PLN | UTW ELŻBIETA LISEK -ZAJĘCIA RUCHOWE PILATES GRUPA |
20.01.2014 | -32 | PLN | GIZELA POCIOT - GIMNASTYKAP RZYMUZYCE, II GR 45 MI |
20.01.2014 | -67 | PLN | BARBARA AKSAMIT OPŁATA ZAZA JĘCIAPILATES GR.1 I GI |
20.01.2014 | -70 | PLN | Maria Bienias nr leg. 301 MAZURKIEWICZ JOLANTA UL |
20.01.2014 | -70 | PLN | Jolanta Mazurkiewicz nrleg. 611 MAZURKIEWICZ JOLA |
20.01.2014 | -70 | PLN | Gabriela Antosz nr leg.2163 MAZURKIEWICZ JOLANTA U |
20.01.2014 | -70 | PLN | Janina Szulc nr leg.2166 MAZURKIEWICZ JOLANTA UL G |
20.01.2014 | -70 | PLN | UTW, GIMNASTYKA KLASYCZNA,P ILATES ELŻBIETA STAMBU |
20.01.2014 | -35 | PLN | Sawicka Ewa opłata zaPILATE S Grupa1 EWA SAWICKA R |
20.01.2014 | -35 | PLN | Teresa Włosik gimnastykakla sycznaponiedziałek gr. |
20.01.2014 | -70 | PLN | Mirosława Jagiełłogimn.klas .poniedziałek gr.III p |
20.01.2014 | -70 | PLN | ZAJĘCIA RUCHOWE UTW DANUTAP RASKAZAJECIA RUCHOWE U |
20.01.2014 | -36 | PLN | ZA PILATES GRUPA 1 DOROTA WARCHOŁ UL. GOJAWICZ |
20.01.2014 | -70 | PLN | UTW-GIMNASTYKA KLASYCZNA IG R PONIEDZIAŁEK -PIWEK |
20.01.2014 | -66 | PLN | Żywiecka Zdzisławazajęcia t aneczne gr.I SZYMURA Z |
21.01.2014 | -66 | PLN | UTW JOANNA WIECZOREK ZOFIA SĘK UL.SIKORSKIEGO 26 |
21.01.2014 | -66 | PLN | UTW ZOFIA SĘK ZOFIA SĘK UL.SIKORSKIEGO 26 |
21.01.2014 | -101 | PLN | UTW - Jadwiga Chacia (nrleg itymacji 3185)- opłata |
21.01.2014 | -36 | PLN | FERDYN KRYSTYNA PILATES 3GR UPA SEMESTR LETNI KRYS |
21.01.2014 | -35 | PLN | UTW GIMNASTYKA KLASYCZNA -P ON.GODZ.17.40 KŁOSOWSK |
21.01.2014 | -66 | PLN | TANCE EUROPEJSKIE TADEUSZ BUŁAT UL. JORDANA 1 |
21.01.2014 | -66 | PLN | HALINA PATELKA,UL.SOWIŃSKIE GO 3/4540-018 KATOWICE |
21.01.2014 | -35 | PLN | MAŁGORZATA DOMARADZKA (NRLE G.2918), WPŁATA ZA GIM |
21.01.2014 | -66 | PLN | HELENA NOWAKOWSKA, ULUNIWER SYTECKA40-018 KATOWICE |
21.01.2014 | -66 | PLN | HALINA BYRSKA UL. RYBNICKA4 0-018 KATOWICE / NR LE |
21.01.2014 | -66 | PLN | MARIA SAŁATA, UL.HEWELIUSZA 4340-751 KATOWICE / NR |
21.01.2014 | -35 | PLN | WPŁATA ZA ZAJĘCIA PILATESGO DZ.13.10 - 13.55 MARIA |
21.01.2014 | -70 | PLN | ZAPŁATA ZA GIMNASTYKAKLASYC ZNAGR.2 PILATES GR1 IR |
21.01.2014 | -66 | PLN | UTW, GERARD BŁASZCZYK, NRLE G. 3178, TAŃCE EUROPEJ |
21.01.2014 | -35 | PLN | UTW, GERARD BŁASZCZYK, NRLE G. 3178, GIMNASTYKA KL |
21.01.2014 | -35 | PLN | UTW PILATES IRENA TERESA KUROWSKA UL.WO |
21.01.2014 | -35 | PLN | UTW PILATES GRUPA 2EWA ZYS- GRUSZCZYŃSKA EWA ZYS-G |
21.01.2014 | -35 | PLN | ZAŚIADCZENIE PILATES I -GOS EMESTR LETNIWpłata w A |
21.01.2014 | -35 | PLN | UTW GIMNASTYKA KLASYCZNA,PO NIEDZIAŁEK, GRUPA 1 EW |
21.01.2014 | -66 | PLN | JOACHIM MIILLER,UL.ODRODZEN IA 25/641-506/ NR LEG |
22.01.2014 | -35 | PLN | zapłata za zajęcia ruchowe- pilates II semestr 20 |
22.01.2014 | -35 | PLN | PILATES 13:10JOANNA FRANCZA K JOANNA FRANCZAK UL. |
22.01.2014 | -35 | PLN | OPŁATA ZA SEMESTR LETNIGIMN ASTYKIKLASYCZNEJ PONIE |
22.01.2014 | -35 | PLN | OPŁATA ZA ZAJECIA RUCHOWE W PONIEDZIAŁEK GRUPA 2 G |
22.01.2014 | -70 | PLN | UTW - ZAJĘCIA RUCHOWEGIMNAS TYKA KLASYCZNA I PILAT |
22.01.2014 | -35 | PLN | opłata za gimnastykęklas.se mestr letni.poniedz.go |
22.01.2014 | -101 | PLN | OPŁATA ZA ZAJĘCIA PILATES35 ORAZ TAŃCE EUROPEJSKI |
23.01.2014 | -35 | PLN | UTW OPŁATA ZA ZAJĘCIARUCHOW E-GIMNASTYKAKLASYCZNAC |
23.01.2014 | -35 | PLN | UTW OPŁATA ZA ZAJĘCIARUCHOW E-GIMNASTYKAKLASYCZNAP |
23.01.2014 | -35 | PLN | ZAJĘCIA PILATES III GRUPAJA DWIGA KNAPIK JADWIGA K |
23.01.2014 | -100 | PLN | WARSZTATY TEATRALNESEMESTR IUTWWpłata w UPnr:00513 |
23.01.2014 | -70 | PLN | PILATES GR. I WTORKIGIMNAST YKA KLASYCZNAGR II PON |
24.01.2014 | -70 | PLN | ZAJĘCIA RUCHOWE PONIEDZIAŁE 17:30 CZWARTEK 15:15Wp |
27.01.2014 | -66 | PLN | TAŃCE EUROPEJSKIE MAŁGORZATA BARBARA SPORNIAK |
27.01.2014 | -70 | PLN | PONIEDZIAŁEK GR.II16:40-17: 25 - 35ZŁ CZWARTEK GR. |
28.01.2014 | -35 | PLN | ZAPLATA ZA ZAJECIA RUCHOWEP ILATESII SEMESTRC2014W |
28.01.2014 | -70 | PLN | PILATES WTOREK 12 20-13 05W płata w UPnr:005563140 |
21.01.2014 | -70 | PLN | TOKARCZYK BOŻENA |
pon., 2014-02-10 18:59 — krzysteczko