Wykaz słuchaczy zapisanych na zajęcia ruchowe drogą internetową
Szanowni Państwo !
Poniżej podajemy listy słuchaczy, którzy zapisali się na zajęcia ruchowe
drogą internetową.
Przypominamy o konieczności wpłaty należnej za zajęcia przelewem na konto Uniwersytetu Śląskiego z dopiskiem UTW.
Przypominamy również, że wszystkie zajęcia w bieżącym semestrze zaczynają się od poniedziałku 20 października.
Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Gimnastyka klasyczna (45 min.) | ||
Barbara | Mączka | 4050 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Danuta | Sęk | 3581 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Grażyna | Dudzicz | 1791 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
grzegorz | krenzel | 322 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Halina | Szywacz | 555 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Irena | Kempa | 4205 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Irena | Kik | 4230 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Jolanta | Limańska | 2461 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Krystyna | Zygmunt | 3329 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Marian | Kik | 4231 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Zofia | Nizio | 3803 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Zofia | Nowińska | 2490 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
Andrzej | Taranczewski | 2930 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Anna | StarzewskaSikorska | 3835 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Barbara | Urban | 350 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Joanna | Wieczorek | 4295 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Lidia | Taranczewska | 2160 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Małgorzata | Domaradzka | 2918 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Zofia | Sęk | 4292 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
Gabriela | Antosz | 2163 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
Janina | Szulc | 2166 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
jolanta | mazurkiewicz | 611 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
Krystyna | Kłosowska | 4059 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 |
Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Gimnastyka klasyczna (45 min.) | ||
Elżbieta | Stambuła | 4220 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Ewa | Sawicka | 4085 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Irena | Kik | 4230 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Joanna | Wieczorek | 4295 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Małgorzata | Palica | 4125 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Marian | Kik | 4231 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Renata | Sulińska | 3267 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Zofia | Nizio | 3803 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Zofia | Sęk | 4292 | czwartek godz. 14:20- 15:05 | ||
Barbara | Urban | 350 | czwartek godz. 15:05 - 15:50 | ||
Danuta | Sęk | 3581 | czwartek godz. 15:05 - 15:50 | ||
Gabriela | Antosz | 2163 | czwartek godz. 15:05 - 15:50 | ||
Hanna | Ozimek | 3568 | czwartek godz. 15:05 - 15:50 | ||
Teresa | Nieroba | 4080 | czwartek godz. 15:05 - 15:50 |
Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Pilates (45 min) | ||
Halina | Wodarczyk | 2558 | piątek godz. 12:00 - 12:45 | ||
blandyna | sornek | 2529 | piątek godz. 12:00 - 12:45 | ||
Barbara | Mączka | 4050 | piątek godz. 12:00 - 12:45 | ||
Anna | StarzewskaSikorska | 3835 | piątek godz. 12:00 - 12:45 | ||
Elżbieta | Stambuła | 4220 | piątek godz. 12:00 - 12:45 | ||
Krystyna | Zygmunt | 3329 | piątek godz. 12:50 - 13:35 | ||
Elżbieta | Jasinska | 2419 | piątek godz. 12:50 - 13:35 | ||
Krystyna | Morawska | 3562 | piątek godz. 12:50 - 13:35 | ||
Zofia | Nowińska | 2490 | piątek godz. 13:40 - 14:25 | ||
jolanta | mazurkiewicz | 611 | piątek godz. 13:40 - 14:25 | ||
Janina | Szulc | 2166 | piątek godz. 13:40 - 14:25 | ||
Donata | Halama | 3310 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Wieslawa | Matysiak | 3557 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Zofia | Nizio | 3803 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Barbara | Kuncikowska | 3233 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 - | ||
Jolanta | Cichocka | 3342 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Janina | Samiec | 4210 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Halina | Szywacz | 555 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Ewa | Sawicka | 4085 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Janina | Wieczorek | 3598 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Renata | Sulińska | 3267 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Maria | Łazuchiewicz | 4067 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Joanna | franczak | 3635 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Urszula | Polaczek | 0 | wtorek godz. 14:30 - 15:15 | ||
Ewa | Zys-Gruszczyńska | 3289 | wtorek godz. 15:15 - 16:00 | ||
Grażyna | Dudzicz | 1791 | wtorek godz. 15:15 - 16:00 | ||
Lidia | Taranczewska | 2160 | wtorek godz. 15:15 - 16:00 | ||
Janina | Wieczorek | 3598 | wtorek godz. 15:15 - 16:00 | ||
Jolanta | Limańska | 2461 | wtorek godz. 16:00 - 16:45 |
Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Tańce europejskie (90 min) | ||||
Zdzisława | Szymura | 3875 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:30 - 12:00 | ||||
Barbara | Stawowczyk | 3587 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:30 - 12:00 | ||||
Krystyna | Palion | 3572 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:30 - 12:00 | ||||
Grażyna | Osadzin | 3566 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:30 - 12:00 - | ||||
Halina | Patelka | 2497 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:30 - 12:00 | ||||
Maria | Sałata | 2585 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:30 - 12:00 | ||||
Halina | Jujeczka | 3777 | poniedziałek godz. 12:10 - 13:40 | ||||
Maria | Dygon | 3526 | poniedziałek godz. 12:10 - 13:40 | ||||
Dorota | Czajka | 3306 | poniedziałek godz. 12:10 - 13:40 | ||||
Alina | Drapa | 3330 | poniedziałek godz. 12:10 - 13:40 |
Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Gimanastyka przy muzyce (90 min) | |||
Barbara | Mączka | 4050 | piątek godz. 9:30 - 11:00 |
Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Joga(90 min) | ||
Janina | Tkacz | 1836 | piątek godz. 10:30 - 12:00 - | ||
Zofia | Nowińska | 2490 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
grzegorz | krenzel | 322 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
Ewa | Dziaczkowska | 971 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
Jan | Matusz | 2471 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
Janina | Jackiewicz | 1929 | piątek godz. 9:00 - 10:30 |
czw., 2014-10-16 09:12 — krzysteczko