Wyniki zapisów internetowych na zajęcia ruchowe
Czas zapisu | Imię | Nazwisko | Nr leg. | Gimnastyka w poniedziałek | ||
2013-10-14 08:38 | Ewa | Zys-Gruszczyńska | 3289 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 08:42 | Janina | Iwańska | 2920 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 08:46 | Elżbieta | Iwańska | 3201 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 10:39 | DANUTA | SĘK | 3581 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 11:47 | Jolanta | Limańska | 2461 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 12:09 | joanna | gembała | 2936 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 12:13 | danuta | Jezierska | 77 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 12:36 | HANNA | OZIMEK | 3568 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 17:30 | Krystyna | Stypińska-Wanderska | 3590 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-14 19:22 | Krystyna | Wiśnioch | 2604 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-15 16:05 | Krystyna | Zygmunt | 3329 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-15 18:27 | GABRIELA | SZELĄG | 345 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-15 23:44 | Teresa | Kołodziejska | 3214 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-16 08:23 | JAN | KLUZA | 2946 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-16 09:06 | IWONA | PIWEK | 901 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-16 09:07 | ROMAN | PIWEK | 3249 | poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 | ||
2013-10-15 15:47 | Ewa | Demczyszyn | 3522 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
2013-10-16 13:06 | Danuta | Reder | 0 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
2013-10-16 14:05 | Janina | Wirkus | 3425 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
2013-10-16 19:58 | Zofia | Wyszkowska | 3804 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 | ||
2013-10-16 20:00 | Zofia | Łabuz | 3840 | poniedziałek godz. 16:50 - 17:35 - | ||
2013-10-14 23:26 | IRENA | NAWROT | 3884 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 11:38 | Anna | Starzewska-Sikorska | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | |||
2013-10-15 15:30 | Andrzej | Taranczewski | 2930 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 15:32 | Lidia | Taranczewska | 2160 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 15:58 | Danuta | Praska | 2006 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 16:00 | Ryszard | Praski | 3575 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 20:10 | Lech | Izdebski | 2416 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 20:12 | Magdalena | Łazarz | 2650 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-15 21:13 | Anna | Stasierska | 3586 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-16 11:39 | Krystyna | Kłosowska | 4059 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 | ||
2013-10-16 12:33 | Krystyna | Kubacka | 2925 | poniedziałek godz. 17:40 - 18:25 |
Czas zapisu | Imię | Nazwisko | Nr legitymacji | Gimnastyka klasyczna | ||
2013-10-14 09:29 | Janina | Misielak | 3560 | czwartek godz. 14:30- 15:15 - | ||
2013-10-14 09:31 | Teresa | Nieroba | 4080 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 09:42 | Zofia | Nizio | 3803 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 11:28 | Małgorzata | Palica | 4125 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 15:23 | Renata | Sulinska | 3267 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 15:26 | Renata | Sulinska | 3267 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 15:33 | Anna | Koper | 577 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 17:08 | Małgorzata | Bartnicka | 4058 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 17:14 | aleksander | zając | czwartek godz. 14:30- 15:15 | |||
2013-10-14 17:32 | Krystyna | Stypińska-Wanderska | 3590 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 18:47 | Elżbieta | Sojecka | 341 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 18:48 | Karin | Czapka | 3791 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-15 19:29 | Alina | Gozdzik | 1026 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-16 12:12 | Ewa | Czakańska | 0 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-16 12:35 | Krystuna | Kubacka | 2925 | czwartek godz. 14:30- 15:15 | ||
2013-10-14 10:41 | DANUTA | SĘK | 3581 | czwartek godz. 15:15 - 16:00 | ||
2013-10-14 12:35 | HANNA | OZIMEK | 3568 | czwartek godz. 15:15 - 16:00 | ||
2013-10-15 18:28 | GABRIELA | SZELĄG | 345 | czwartek godz. 15:15 - 16:00 |
Czas zapisu | Imię | Nazwisko | Nr leg. | Pilates | ||
2013-10-14 09:42 | Zofia | Nizio | 3803 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 18:47 | Elżbieta | Sojecka | 341 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 18:48 | Karin | Czapka | 3791 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 11:56 | Teresa | Bielecka Ćwiertka | 1001 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 12:11 | Donata | Halama | 3310 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 12:13 | Wiesława | Matysiak | 3557 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 15:03 | Barbara | Aksamit | 3175 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 17:54 | Ewa | Jaśkiewicz | 3793 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 18:12 | Krystyna | Mordasewicz | 3776 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 19:48 | Halina | Wodarczyk | 2558 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 19:53 | Blandyna | Sornek | 2529 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 20:54 | Danuta | Majchrzyk | 3853 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-14 20:55 | Krystyna | Łukasik | 3553 | wtorek godz. 11:30 - 12:15 | ||
2013-10-16 10:37 | Elżbieta | Lisek | 858 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-14 15:26 | Renata | Sulinska | 3267 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-15 16:05 | Krystyna | Zygmunt | 3329 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-15 23:44 | Teresa | Kołodziejska | 3214 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-14 10:04 | Jarosława | Malcharczyk | 3316 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-14 11:09 | Elżbieta | Wilk | 2910 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-14 15:01 | Wanda | Manowska | 2966 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-15 11:16 | Barbara | Kuncikowska | 3233 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-15 15:42 | Jolanta | Cichocka | 3342 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-15 20:59 | Krystyna | Pechta | 4057 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-16 13:44 | Anna | Ludwikowska | 3235 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 | ||
2013-10-16 19:59 | Urszula | Adamczyk | 3848 | wtorek godz. 12:20 - 13:05 - | ||
2013-10-14 08:38 | Ewa | Zys-Gruszczyńska | 3289 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-15 15:47 | Ewa | Demczyszyn | 3522 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-14 09:09 | Elzbieta | Jasińska | 2419 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-14 18:02 | Henryka | Jadwiszczok | 3861 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-15 11:28 | Joanna | Franczak | 3635 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-15 22:51 | Ewa | Sawicka | 4085 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-15 22:54 | Maria | Piasecka | 4082 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-16 13:22 | Krystyna | Ferdyn | 4071 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-16 19:37 | Magdalena | Witman | 3327 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 | ||
2013-10-16 19:53 | Jadwiga | KNAPIK | 942 | wtorek godz. 13:10 - 13:55 |
Czas zapisu | Imię | Nazwisko | Nr leg. | Joga | ||
2013-10-15 11:16 | Halina | Jaworska Mendrek | 3846 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-15 21:13 | Ilona | Sklorz | 2976 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-16 08:23 | Barbara | Duda | 3292 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-16 08:26 | BARBARA | KLUZA | 2947 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-16 10:50 | Janina | Tkacz | 1836 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-16 19:55 | Krystyna | Nowakowska | 3868 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-16 20:03 | STANISŁAW | PLEWA | 3250 | piątek godz. 10:30 - 12:00 | ||
2013-10-14 09:24 | Jan | Matusz | 2471 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
2013-10-15 18:40 | Halina | Byrska | 446 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
2013-10-16 10:37 | Elżbieta | Lisek | 858 | piątek godz. 9:00 - 10:30 | ||
2013-10-16 19:13 | Ewa | Dziaczkowska | 971 | piątek godz. 9:00 - 10:30 |
Czas zapisu | Imię | Nazwisko | Nr leg. | Tańce europejskie | ||||
2013-10-15 18:40 | Halina | Byrska | 446 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-14 08:44 | STEFANIA | KOPIEC | 3768 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-14 09:12 | Halina | Patelka | 2497 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-14 16:34 | Zdzisława | Szymura | 1875 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-14 18:29 | Maria | Sałata | 2585 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-15 15:53 | Jadwiga | Bulat | 3356 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-15 18:16 | Joachim | Muller | 2478 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-16 09:33 | Helena | Nowakowska | 2067 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-16 15:08 | Grażyna | Osadzin | 3566 | poniedziałek - grupa zaawansowana - godz. 10:00 - 11:30 | ||||
2013-10-14 17:54 | Ewa | Jaśkiewicz | 3793 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-14 18:12 | Krystyna | Mordasewicz | 3776 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-14 19:22 | Krystyna | Wiśnioch | 2604 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-14 10:59 | TERESA | BYWALEC | 3518 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-14 18:05 | Halina | Jujeczka | 3777 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-15 20:21 | Iwona | Pudalik | 3871 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-16 15:10 | Grażyna | Osadzin | 3566 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 | ||||
2013-10-16 16:40 | Zofia | Sęk | 0 | poniedziałek godz. 11:40 - 13:10 |
Czas zapisu | Imię | Nazwisko | Nr leg. | Gimnastyka przy muzyce | ||
2013-10-14 20:01 | Teresa | Mielcarek | 4041 | piątek godz. 9:30 - 11:00 | ||
2013-10-15 19:01 | Wanda | Długosz | 3523 | piątek godz. 9:30 - 11:00 | ||
2013-10-15 21:13 | Anna | Stasierska | 3586 | piątek godz. 9:30 - 11:00 | ||
2013-10-16 12:37 | Wanda | Owsik | 0 | piątek godz. 9:30 - 11:00 | ||
2013-10-16 19:58 | Zofia | Wyszkowska | 3804 | piątek godz. 9:30 - 11:00 | ||
2013-10-16 20:00 | Zofia | Łabuz | 3840 | piątek godz. 9:30 - 11:00 | ||
2013-10-14 09:42 | Zofia | Nizio | 3803 | piątek godz. 11:10 - 11:55 | ||
2013-10-14 10:54 | HALINA | BIELEWICZ | 1783 | piątek godz. 11:10 - 11:55 | ||
2013-10-14 17:08 | Małgorzata | Bartnicka | 4058 | piątek godz. 11:10 - 11:55 | ||
2013-10-15 17:52 | Gizela | Pociot | 2003 | piątek godz. 11:10 - 11:55 | ||
2013-10-16 10:58 | Jolanta | Klein | 1939 | piątek godz. 11:10 - 11:55 | ||
2013-10-16 12:10 | Maria | Szymik | 4114 | piątek godz. 11:10 - 11:55 | ||
2013-10-16 14:05 | Janina | Wirkus | 3425 | piątek godz. 11:10 - 11:55 |
czw., 2013-10-17 00:02 — krzysteczko