Lista słuchaczy zapisanych na wycieczkę: 7. W GÓRACH CZESKIEJ REPUBLIKI
ndz., 2015-05-03 19:00 — krzysteczko
Stan zapisu na dzień 22.04.2015
19.05. WTOREK | 22.05. PIĄTEK | ||||||
1 | Bednarczyk Urszula | Bałycz Lilla | |||||
2 | Blachnicka Joanna | Bartkowiak Halina | |||||
3 | Borkowska Danuta | Bień Eugeniusz | |||||
4 | Buczek Elżbieta | Brol Joanna | |||||
5 | Czapka Karin | Długosz Wanda | |||||
6 | Ćwiklińska Halina | Drobniak-Bodzyńska Zuzanna | |||||
7 | Danch Alojzy | Dura Marianna | |||||
8 | Danch Urszula | Dziaczkowska Krystyna | |||||
9 | Dominiczewska Urszula | Dziarmaga Barbara | |||||
10 | Graf Jerzy | Glodek Maria | |||||
11 | Graf Lucyna | Gornowicz Hildegarda | |||||
12 | Gwóźdź Jerzy | Hudy Małgorzata | |||||
13 | Gwóźdź Maria | Jagoda Aniela | |||||
14 | Hauza Anna | Jagoda Ryszard | |||||
15 | Herba Barbara | Jasińska Elżbieta | |||||
16 | Hrapkiewicz Helena | Kempa Irena | |||||
17 | Jagiełło Mirosława | Klama Daniela | |||||
18 | Jaworska-Mendrek Halina | Kluba Janina | |||||
19 | Kaczor Natalia | Kluza Barbara | |||||
20 | Kapitan Maria | Kluza Jan | |||||
21 | Kawka Włodzimierz | Kocur Irena | |||||
22 | Kluczna Zofia | Kocur Piotr | |||||
23 | Konik Ewa | Kossowska Ewa | |||||
24 | Korus Maria | Kostecka Danuta | |||||
25 | Krzysteczko Joanna | Kramza Bogusława | |||||
26 | Lewandowska-Wrona Ewa | Kupczak Grażyna | |||||
27 | Markiewicz Gabriel | Kuźnicka Irena | |||||
28 | Miłkoś Ilona | Limańska Danuta | |||||
29 | Minoł Urszula | Loska Sonia | |||||
30 | Motyka Stanisława | Ławrocka Teresa | |||||
31 | Nawrot Alicja | Malcharek Genowefa | |||||
32 | Nawrot Irena | Markiewicz Gabriel | |||||
33 | Nieroba Teresa | Markiewka Luiza | |||||
34 | Nit Stefania | Molenda Elżbieta | |||||
35 | Pociupana Anna | Nowak Leon | |||||
36 | Przystupa Bożena | Nowak Maria | |||||
37 | Psujka Urszula | Nowakowska Helena | |||||
38 | Ptak Gabriela | Olszówka Antonina | |||||
39 | Rasińska Barbara | Pajor Dorota | |||||
40 | Roter Ilona | Palus Helena | |||||
41 | Rył Małgorzata | Piecha Stefania | |||||
42 | Sass Andrzej | Podlejska Jolanta | |||||
43 | Sawka Halina | Porwoł Halina | |||||
44 | Siekanowicz-Płaza Danuta | Snopek Krystyna | |||||
45 | Skop Wanda | Sojecka Elżbieta | |||||
46 | Sroka Krystyna | Sojka Celina | |||||
47 | Stambuła Elżbieta | Spyt Joanna | |||||
48 | Szarawara Elżbieta | Studencka Joanna | |||||
49 | Szczygieł Maria | Studencki Marian | |||||
50 | Szczygieł Romana | Student Lucyna | |||||
51 | Szota Danuta | Tatarczyk Krystyna | |||||
52 | Szuda Krystyna | Urban Barbara | |||||
53 | Szumilas Danuta | Wawrzak Halina | |||||
54 | Szymańska Krystyna | Wąs Teresa | |||||
55 | Szywacz Halina | Wicher Henryka | |||||
56 | Woś Maria | Włosik Barbara | |||||
57 | Woś Stanisław | Włosik Teresa | |||||
58 | Wójciak Brygida | Woch Katarzyna | |||||
59 | Wójciak Władysław | Wysocka Olga | |||||
60 | Wójcik Bronisława | Zapłotna Marcela | |||||
61 | Zacharzewska Małgorzata | Zotscher Gabriela | |||||
62 | Zielińska Danuta | ||||||
63 | Ziółek Ewa | ||||||
Ilość osób na wycieczkach do Czeskiej Republiki jest ograniczona do ilości miejsc
w autokarze. Osoby, które nie znajdą się na liście wyjeżdżających a wpłaciły zaliczkę, dostaną zwrot 10 zł /w przypadku minimum 35 osób będzie możliwy trzeci wyjazd w innym terminie /.